
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | EUR - 614 | 8772 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | EUR - 613 | 6210 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | EUR - 612 | 7890 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | EUR - 611 | 9248 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | EUR - 610 | 6621 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 609 | 4216 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | EUR - 608 | 0138 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | EUR - 607 | 7141 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | EUR - 606 | 4603 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | EUR - 605 | 9247 |
